เกณฑ์ในการจำแนกกลุ่มประชาชน
ที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามหลักพอเพียง
เกณฑ์ในการจำแนกกลุ่มประชาชน ที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามหลักพอเพียง เป็น 3 กลุ่ม คือ
- กลุ่ม 1 คือ กลุ่มที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามหลักพอเพียง รายด้านและด้านรวม อยู่ในระดับ ปฏิบัติน้อย
- กลุ่ม 2 คือ กลุ่มที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามหลักพอเพียง รายด้านและด้านรวมอยู่ในระดับ ปฏิบัติปานกลาง
- กลุ่ม 3 คือ กลุ่มที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามหลักพอเพียง รายด้านและด้านรวม อยู่ในระดับ ปฏิบัติมาก
องค์ประกอบ | ช่วงคะแนน | ระดับ | แปลผล | ข้อควรปฎิบัติ |
---|---|---|---|---|
1.พฤติกรรมอยู่อย่างพอเพียง (10 ข้อๆ ละ 5 คะแนนเต็ม 50 คะแนน) | น้อยกว่า 30 คะแนน หรือ < 60% ของคะแนนเต็ม | ปฏิบัติน้อย | ท่านยังดำรงชีวิตที่ไม่พอเพียง กินเกินความต้องการจำเป็นของร่างกาย ขาดความสมดุลในการออกกำลังกายพอเหมาะ การเลือกใช้อุปกรณ์เพื่อการออกกำลังกายที่ยังไม่คุ้มค่าพอ การแบ่งเวลาทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพตนเองยังมีน้อย | ท่านต้องตระหนักมากขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวันทั้งในด้านความมีเหตุผลในการตัดสินใจด้านข้อมูลสุขภาพและการปฏิบัติในด้านการกินอาหาร การออกกำลังที่พอเพียงต่อความต้องการและการใช้พลังงานของร่างกาย รวมถึงการแบ่งเวลาทำกิจกรรมด้านสุขภาพเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรค |
30 – 39.9 คะแนน หรือ ≥ 60% - < 80% ของคะแนนเต็ม | ปฏิบัติบางครั้ง | ท่านดำรงชีวิตที่พอเพียงบ้างบางครั้ง แต่ยังคงมีการกินอาหารที่เกินความต้องการจำเป็นของร่างกาย อาหารมีเหลือทิ้งบ้าง และมีการใช้อุปกรณ์ราคาแพงในการออกกำลังกายบ้างบางครั้ง | ท่านควรให้ความสำคัญกับการดำรงอยู่อย่างพอเพียงมากขึ้น เพราะจะช่วยให้เกิดความสมดุลกับความต้องการแท้จริงและการใช้พลังงานของร่างกาย เพื่อท่านจะได้มีภูมิต้านทานในการป้องกันโรค จึงควรกินอาหารแต่พอดี เลือกวิธีออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตนเอง แบ่งเวลาทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพอย่างสม่ำเสมอมากขึ้น | |
40 คะแนนขึ้นไป หรือ ≥ 80% ของคะแนนเต็ม | ปฏิบัติมาก | ท่านมีการดำรงชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย กินอาหารในปริมาณที่พอเหมาะกับตนเอง ไม่เหลือทิ้ง ใช้พืชพื้นบ้านหรือสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ มีการออกกำลังกายได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพง เป็นต้น | ท่านเป็นผู้ที่มีเหตุผลสามารถคงรักษาวิถีการดำรงอยู่อย่างพอเพียงจนเป็นสุขนิสัยได้ จึงมีภูมิคุ้มกันที่ดีต่อโรคโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จะทำให้มีชีวิตที่ยืนยาวและอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นท่านจึงเป็นแบบอย่างพร้อมถ่ายทอดให้คนใกล้ชิดได้ทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพโดยยึดหลักความพอเพียงเกิดความพอดีทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคม | |
2.พฤติกรรมความปลอดภัยต่อสุขภาพ (10 ข้อๆ ละ 5 คะแนนเต็ม 50 คะแนน)" | น้อยกว่า 30 คะแนน หรือ < 60% ของคะแนนเต็ม | ปฏิบัติน้อย | -ยังมีปัญหาในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น รับสาร ควันที่เป็นอันตรายเข้าสู่ร่างกาย เชื่อในคำโฆษณาได้ง่ายจึงใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ | ท่านต้องหมั่นเฝ้าสังเกตความผิดปกติของร่างกายและอารมณ์ และหมั่นเตือนตนเองให้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง หมั่นเลือกกินอาหารและวิธีออกกำลังกายหรือวิธีผ่อนคลายกังวลที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษต่อร่างกาย หลีกเลี่ยสุราและบุหรี่ ต้องหมั่นดูแลปรับปรุงสภาพแวดล้อมในบ้านและรอบบ้านให้ปลอดภัยเพื่อป้องกันภัยและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินได้ |
30 – 39.9 คะแนน หรือ ≥ 60% - < 80% ของคะแนนเต็ม | ปฏิบัติบางครั้ง | - ท่านหลีกเลี่ยงกิจกรรมและการปฏิบัติในชีวิตประจำวันในด้านการกิน การออกออกกำลังกายที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้บ้างไม่ได้บ้าง | ท่านควรปฏิบัติมากขึ้นและให้ต่อเนื่องในด้านการสังเกตุ การกำกับดูแลสุขภาพตนเองและการจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อลดอัตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพร่างกายของตนเองมากขึ้น | |
40 คะแนนขึ้นไป หรือ ≥ 80% ของคะแนนเต็ม | ปฏิบัติ มาก | -ท่านปฏิบัติตนที่สามารถหลีกเลี่ยงกิจกรรมและการปฏิบัติในด้านการกิน การออกออกกำลังกายที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และท่านสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการมีพฤติกรรมความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยในชีวิต | ท่านเป็นผู้ที่มีสมาธิดีตามธรรมชาติจึงมีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตที่ไม่นำอัตรายเข้าสู่ร่างกายและจิตใจตนเอง สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้คงดูแลรักษาสุขภาพ รักษาชีวิตและทรัพย์สินได้ดี จากการกินอาหารที่มีประโยชน์ปลอดภัย มีวิธีออกกำลังที่ได้ผลดี ไม่สูดควันบุหรี่หรือสารพิษ ไม่ดื่มสุราจึงเป็นผู้ปฏิบัติทางสุขภาพที่ดี | |
3.พฤติกรรมดูแลสุขภาพตนเอง (10 ข้อๆละ 5 คะแนนเต็ม 50 คะแนน ) | น้อยกว่า 30 คะแนน หรือ < 60% ของคะแนนเต็ม | ปฏิบัติน้อย | ท่านยังมีปัญหาในด้านการดูแลสุขภาพด้วยตนเองที่ยังไม่สามารถป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้อย่างมั่นใจ | ท่านต้องหมั่นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องของตนเอง ด้วยการควบคุมกำกับและดูแลสุขภาพทั้งในด้านการกิน การเคลื่อนไวออกกำลังและการจัดการความเครียดของตนเองอย่างเหมาะสมให้ได้มากขึ้น ด้วยการงดหรือลดอาหารที่มีไขมัน รสเค็ม/หวานลง เคลื่อนไหวออกำลังให้ได้เกือบทุกวันสม่ำเสมอ หมั่นร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพร่วมกับครอบครัวและสังคมมากขึ้น |
30 – 39.9 คะแนน หรือ ≥ 60% - < 80% ของคะแนนเต็ม | ปฏิบัติบ้าง | ท่านมีการดูแลสุขภาพตนเองได้ถูกต้องบ้างแต่ยังไม่เพียงพอที่จะลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ | ท่านควรเพิ่มการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสุขภาพและทำให้ได้อย่างสม่ำเสมอเพิ่มมากขึ้น ทั้งทางด้านการกิน การออกกำลังและการจัดการความเครียดเพื่อลดเสี่ยงจากการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ | |
40 คะแนนขึ้นไป หรือ ≥ 80% ของคะแนนเต็ม | ปฏิบัติมาก | ท่านมีความชำนาญพอในการดูแลสุขภาพตนเองได้ถูกต้อง ที่สามารถทำได้สม่ำเสมอทั้งในด้านอาหาร การออกกำลังกาย การผ่อนคลายความเครียด ท่านจึงมีแนวโน้มที่จะเสี่ยงน้อยมากต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและยังเป็นแบบอย่างของผู้มีสุขภาวะที่ดี | ท่านเป็นผู้ที่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพตนเองอย่างสม่ำเสมอทั้งในด้านการควบคุมน้ำหนัก ควบคุมอาหาร ควบคุมอารมณ์ มองโลกแง่ดี มีการ ควบคุมการออกกำลังกายให้ได้ผลดีต่อสุขภาพตนเอง และตรวจสุขภาพเป็นประจำ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพกับครอบครัวหรือสังคม จึงเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้รักษ์สุขภาพ ที่ควรถ่ายทอดให้กับครอบครัวและคนใกล้ชิดด้วย |
เกณฑ์ในการจำแนกกลุ่มประชาชน ที่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามหลักพอเพียงในภาพรวม
พฤติกรรมสุขภาพตามหลักพอเพียงโดยรวม (30 ข้อๆ ละ 5 คะแนน เต็ม 150 คะแนน)
ช่วงคะแนน | ระดับ | แปลผล |
---|---|---|
น้อยกว่า 90 คะแนน หรือ <60 % ของคะแนนเต็ม | ปฏิบัติน้อย | มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ไม่ถูกต้อง |
90– 119.9 คะแนนหรือ≥60–<80 % ของคะแนนเต็ม | ปฏิบัติบางครั้ง | มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่แต่ ไม่สม่ำเสมอ |
120 -150 คะแนน หรือ≥ 80 % ของคะแนนเต็ม | ปฏิบัติมาก | มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้อย่างถูกต้องสม่ำเสมอ |